Masa bruta 3 toneladas chasis eléctrico ligero CLW chasis eléctrico
Características clave:
① Diseño de cuerpo compacto y práctico
Longitud total de 5180 mm y una distancia entre ejes de 3400 mm, muy adecuado para calles de ciudad estrechas y entornos de trabajo complejos .
Dimensiones de caja de carga hasta3200 × 1720 × 1700 mm, proporcionando un amplio espacio de carga . alta distancia al suelo (260 mm) y ángulo de aproximación (31 grados) asegurar una fuerte capacidad fuera del suelo y adaptabilidad del terreno .
② Sistema confiable de energía y batería
Equipado con un41.93 kWh Batería de fosfato de hierro de litiode Gotion High-Tech, ofreciendo hastaRango CLTC de 235 km.
Configuración de la batería: 2p104s, con una densidad de energía de144.8 wh/kg, asegurando un rendimiento liviano y duradero .
Motor eléctrico: potencia nominal 35kW, potencia máxima 70kW; Pico par hasta 230 nm para una fuerte escalada y aceleración .
El controlador admite un amplio rango de voltaje operativo (220–430V), asegurando la entrega de potencia estable y eficiente .
③ Capacidad de chasis sólido y carga
Marco de tipo canal de alta resistencia con sección transversal variable (hasta 142 mm de altura), diseñada por Huayue, garantiza la rigidez .
Eje trasero reforzado con 2-} Ton Capacidad de carga y una relación de reducción principal de 10 . 5, ideal para inicios cargados y subidas de colinas.
Los sistemas de suspensión delantera y trasera usan 5- conjuntos de resorte de hoja con amortiguadores, carga de carga y comodidad .
El sistema de frenado incluyefrenos hidráulicos con ABS + EBDyarbitraje electrónico, garantizar la seguridad en todas las condiciones .
④ Comfort e inteligencia
Las características estándar incluyendirección asistida eléctrica, aire acondicionado, yasiento del conductor dam de primavera.
Equipado conradar de estacionamiento trasero, con opcional10- pantalla táctil de pulgadasyinvertir cámara.
Soporte de telemática a bordodiagnóstico remoto, Alertas de fallas, ybloqueo remoto, Mejora de la gestión de la flota .
⑤ Compatibilidad corporal y flexibilidad de conversión
Estructura de la caja: piso de placa corrugada, puerta individual lateral, puerta doble trasera, sin pilar o estante central para una carga fácil .
1 . Placa inferior estampada antideslizante de 5 mm, duradera y amigable para la actualización.
Ideal para modificarcamiones refrigerados, vehículos de saneamiento, camionetas de mensajería, etc .
|
|
|
Especificaciones técnicas - Chengli T31 Chasis de camiones de luz eléctrica pura
| Categoría | Artículo | Especificación |
|---|---|---|
| Dimensiones | Longitud total (mm) | 5180 / 5230 |
| Ancho general (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Altura total (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3400 | |
| Pista delantera / trasera (mm) | 1420 / 1390 | |
| Voladizo delantero / trasero (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Tamaño de la caja de carga (L × W × H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Peso | Peso en acera (kg) | 1310 / 1775 |
| Carga del eje delantero (kg) | 560 / 760 | |
| Carga del eje trasero (kg) | 750 / 1015 | |
| Carga útil nominal (kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Capacidad de sobrecarga máxima (kg) | 3000 | |
| Capacidad de asiento | 2 personas (incls . controlador) | |
| Actuación | Velocidad máxima (km/h) | 90 |
| Max Gradeabilidad (%) | 20 | |
| Min Diámetro de giro (M) | 14.5 | |
| Min Cadro de tierra (MM) | 260 | |
| Ángulo de enfoque / salida (grado) | 31 / 18 | |
| Rango CLTC (km) | 235 | |
| Motor | Potencia calificada / máxima (kW) | 35 / 70 |
| Torque con calificación / pico (NM) | 90 / 230 | |
| Controlador de motor | Voltaje / corriente nominal | 336V / 115A |
| Rango de voltaje de funcionamiento (v) | 220–430 | |
| Batería | Tipo | LFP (fosfato de hierro de litio)-Gotion alta tecnología |
| Voltaje / capacidad nominal | 332.8V / 126AH (41.93 kWh) | |
| Configuración | 2P104S | |
| Densidad de energía | 144.8 wh/kg | |
| Chasis | Eje delantero | Eje tubular no impulsado, con sensor de desgaste ABS y desgaste |
| Eje trasero | Carcasa soldada, reducción única, abdominales, carga de 2t | |
| Relación de reducción principal | 10.5 | |
| Marco | Sección de canal con sección transversal variable | |
| Suspensión delantera / trasera | 5- resortes de hoja, amortiguadores hidráulicos | |
| Gobierno | Dirección asistida eléctrica | |
| Sistema de frenado | Frenos hidráulicos, disco delantero/tambor trasero, ABS+EBD, freno de estacionamiento electrónico | |
| Llantas | 195R14C 8PR (Opcional: 185R14LT/195R14LT), sin repuesto | |
| Cabaña y comodidad | Tipo de cabina | 1630 mm de ancho, frente plano, cabina fija |
| Asiento del conductor | Asiento de tela dam de manguera, estilo de banco con co-conductor | |
| Aire acondicionado | Calefacción y enfriamiento (estándar) | |
| Lámparas de niebla | Estándar | |
| Radar revertido | Estándar | |
| Invertir cámara | Opcional | |
| Electricidad | Infoentretenimiento | Radio (opcional: pantalla táctil de 10 ") |
| Bloqueo central | Estándar | |
| Ventanas eléctricas | Eléctrico | |
| Espejos retrovisores | Manual | |
| Monitoreo remoto | Alertas de diagnóstico, bloqueo remoto | |
| Puertos USB | 2 puertos de carga + enchufe de encendedor de cigarrillos | |
| Volante | Estándar | |
| Carga | Carga rápida (estándar), 3.3kw carga lenta | |
| Cuerpo / estructura superior | Tipo de caja | Piso corrugado, fondo plano, puerta individual lateral, puertas dobles traseras |
| Espesor del piso | Placa antideslipse estampada de 1,5 mm |
Fotos de taxi:
![]() |
|
Etiqueta: Masa bruta 3 toneladas chasis eléctrico liviano Chasis eléctrico CLW, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, barato, precio
Siguiente artículo
9- tonelada de chasis monte eléctrico chasis dongfeng nueva energíaTambién podría gustarte
Envíeconsulta






















